top of page
SCPI disponibles chez Freevest
Les informations présentées sur cette page sont susceptibles d'évoluer et de ne plus être à jour. Il est donc important de consulter la dernière version des documentations fournies par les sociétés de gestion et de vous rapprocher de Freevest afin d'obtenir un conseil personnalisé en adéquation avec votre situation.
A ce stade, nous proposons 29 SCPI mais la liste grandit et vous en retrouverez beaucoup d'autres dans les semaines à venir.
Societe de gestion | Nom de la SCPI | Cashback Freevest | Strategie | TD 2025 | PGA 2025 | TD cible | Prix de part | Valeur de reconstitution | Ecart prix / reconstitution | Delai de jouissance | TOF | Endettement | Annee de creation | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advenis | Eden | 2.00% | Europe du Nord | 8.00% | 8.00% | 6.50% | 50.00 | 49.38 | -1.26% | 6 mois | 100.00% | 6.77% | 2024 | 52 M |
Advenis | Elialys | 4.00% | Peninsule iberique | 5.62% | 7.62% | NC | 204.00 | 218.80 | 6.76% | 4 mois | 98.74% | 18.49% | 2019 | 121 M |
Advenis | Eurovalys | 4.00% | Allemagne | 4.98% | 4.98% | NC | 960.00 | 961.23 | 0.13% | 6 mois | 90.92% | 35.19% | 2015 | 951 M |
Aestiam | Aestiam Horizon | 6.00% | Diversifie France et Europe(12%) | 5.10% | 5.10% | NC | 350.00 | 347.63 | -0.68% | 0 mois | 88.65% | 11.00% | 1986 | 374 M |
Arkea REIM | MomenTime | 4.50% | Opportuniste | 9.25% | 9.25% | 6.00% | 200.00 | 206.44 | 3.12% | 6 mois | 97.02% | 8.37% | 2024 | 48 M |
Arkea REIM | Transitions Europe | 4.00% | Diversifie Europe | 7.60% | 8.60% | 6.00% | 202.00 | 208.46 | 3.10% | 6 mois | 99.00% | 0.00% | 2022 | 1.38 Mds |
Corum | Corum USA | 0.00% | Immobilier diversifie aux etats-Unis | 7.70% | 7.70% | 4.50% | 200.00 | 203.24 | 1.59% | 6 mois | 100.00% | NC | 2024 | 77 M |
Corum | Corum Origin | 0.00% | Diversifiee opportuniste europeenne | 6.50% | 6.50% | 6.00% | 1 135.00 | 1 186.30 | 4.32% | 6 mois | 96.23% | 6.00% | 2012 | 4 Mds |
Corum | Corum Eurion | 0.00% | Bureaux europeens ISR | 5.73% | 5.73% | 4.50% | 215.00 | 224.10 | 4.06% | 6 mois | 99.90% | 18.00% | 2020 | 1.5 Mds |
Corum | Corum XL | 0.00% | Diversifiee internationale hors zone euro incluse | 5.30% | 5.30% | 5.00% | 195.00 | 189.37 | -2.97% | 6 mois | 95.00% | 26.00% | 2016 | 2.17 Mds |
Edmond de Rothschild REIM | Edmond de Rothschild Europa | 4.00% | Diversifie Europe | 8.75% | 8.75% | 6.00% | 202.00 | 212.78 | 5.07% | 6 mois | 100.00% | 0.00% | 2024 | 152 M |
Elevation Capital Partners / Elvest (ex Inter Invest) | Elevation Tertiom | 7.00% | Diversifie outre-mer | 8.25% | 8.25% | 8.00% | 200.00 | 215.88 | 7.36% | 5 mois | 100.00% | 0.00% | 2024 | 48 M |
Epsicap REIM | Epsicap Nano | 2.50% | Diversifiee - Smallcaps < 10M | 7.01% | 8.27% | 6.00% | 257.00 | 277.46 | 7.37% | 5 mois | 97.90% | 24.80% | 2021 | 223 M |
Epsicap REIM | Epsicap Explore | 3.00% | Diversifiee - Sans contrainte de taille | NA | NA | 6.50% | 250.00 | 259.59 | 3.69% | 5 mois | 98.83% | 0.00% | 2025 | 39 M |
MNK Partners | Reason | 5.00% | Diversifie monde | 12.90% | 13.90% | 6.00% | 1.03 | 1.06 | 2.83% | 5 mois | 100.00% | 23.40% | 2024 | 56 M |
Norma Capital | NCap Continent | 7.00% jusqu'au 31/12/2026, puis 5.00% | Diversifie Europe hors France | 7.10% | 7.10% | 6.80% - 7.30% | 210.00 | 221.00 | 4.98% | 6 mois | 100.00% | 13.06% | 2022 | 81 M |
Norma Capital | NCap Regions | 5.50% | Diversifie France | 5.72% | 7.51% | NC | 682.00 | 696.09 | 2.02% | 6 mois | 90.70% | 23.28% | 2015 | 1.1 Mds |
Norma Capital | NCap Education Sante | 5.00% | Sante, compatible avec la charia | 4.52% | 4.52% | 4.40% - 5.20% | 202.00 | 202.80 | 0.39% | 6 mois | 97.40% | 0.00% | 2018 | 118 M |
Tikehau Capital / Sofidy | Sofidynamic | 2.00% | Europe High Yield | 9.04% | 14.04% | 7.00% | 320.00 | 336.75 | 4.97% | 6 mois | 97.70% | 16.00% | 2023 | 248 M |
Tikehau Capital / Sofidy | Sofidy Europe Invest | 4.50% | Europe Core / Core + | 5.41% | 5.41% | NC | 235.00 | 228.77 | -2.72% | 4 mois | 96.00% | 19.50% | 2021 | 406 M |
Tikehau Capital / Sofidy | Immorente | 5.00% | France et Europe Core / Core + | 5.00% | 5.00% | NC | 340.00 | 321.03 | -5.91% | 1 mois | 91.17% | 19.00% | 1988 | 4.4 Mds |
Tikehau Capital / Sofidy | Sofiboutique | 5.00% | Commerces de proximite | 5.14% | 5.14% | NC | 320.00 | 309.05 | -3.54% | 1 mois | 96.69% | 26.40% | 2011 | 105 M |
Tikehau Capital / Sofidy | Efimmo 1 | 4.00% | Bureaux europeens diversifies | 4.44% | 4.44% | NC | 190.00 | 197.32 | 3.71% | 1 mois | 86.88% | 22.00% | 1987 | 1.7 Mds |
Sogenial Immobilier | Coeur d'Europe | 4.75% | Immobilier paneuropeen diversifie et opportuniste | 6.25% | 8.25% | NC | 204.00 | 219.47 | 7.05% | 6 mois | 94.31% | 3.62% | 2012 | 275 M |
Sogenial Immobilier | Coeur de ville | 4.75% | Commerces de proximite en centre-ville | 6.20% | 6.20% | NC | 210.00 | 224.28 | 6.37% | 4 mois | 91.41% | 29.21% | 2018 | 28 M |
Sogenial Immobilier | Coeur de regions | 4.75% | Immobilier regional francais diversifie | 6.20% | 6.20% | NC | 664.00 | 683.82 | 2.90% | 6 mois | 93.65% | 9.71% | 2021 | 441 M |
Sogenial Immobilier | Coeur d'Avenir | 4.75% | education, creches et immobilier jeunesse | 5.00% | 5.00% | NC | 200.00 | 217.47 | 8.03% | 6 mois | 100.00% | 0.00% | 2023 | 9 M |
Theoreim | LOG IN | 4.50% | Logistique Europe hors France | 6.21% | 8.21% | 5.00% | 255.00 | 268.05 | 4.87% | 6 mois | 100.00% | 7.07% | 2022 | 247 M |
Wemo REIM | Wemo One | 5.00% | Europeenne small caps | 15.27% | 15.27% | 7.00% | 210.00 | 220.30 | 4.68% | 6 mois | 99.83% | 11.20% | 2024 | 146 M |
bottom of page
